Sprechzeiten Grundschule
Name |
Rufname |
Sprechzeit |
Unterrichtsstunde |
| Baldauf | Sibylle | Montag | 6 |
| Böck | Eveline | Nach Vereinbarung | |
| Brenninger | Susanne | Nach Vereinbarung | |
| Deinat | Claudia | Nach Vereinbarung | |
| Dlugosch-Scholl | Sabine | Nach Vereinbarung | |
| Eggensperger | Hubert | Mittwoch | 6 |
| Eggensperger | Kathrin | Mittwoch | 4 |
| Flachowsky | Sonja | Montag | 6 |
| Frankenberger | Michaela | Nach Vereinbarung | |
| Forstmaier | Heidrun | Nach Vereinbarung | |
| Gomm | Josef | Nach Vereinbarung | |
| Hammerbacher | Sabine | Nach Vereinbarung | |
| Hertle | Silvia | Dienstag | 3 |
| Hörmann | Lucia | Nach Vereinbarung | |
| Haibel-Wallrath | Isabel | Dienstag | 3 |
| Jakob | Bianca | Mittwoch | 6 |
| Jörg | Hannah | Nach Vereinbarung | |
| Jordan | Fides | Nach Vereinbarung | |
| Laab | Rainer | Freitag | 3 |
| Mogl | Veronika | Montag | 6 |
| Nuber | Ursula | Montag | 3 |
| Prestel | Daniela | Donnerstag | 3 |
| Rasch | Ulrich | Montag | 3 |
| Reichert | Hanna | Nach Vereinbarung | |
| Reiser | Petra | nach Vereinbarung | |
| Richter | Dirk | Nach Vereinbarung | |
| Riedmiller | Ursula | Mittwoch | 4 |
| Schwarz-Behringer | Ulrike | Nach Vereinbarung | |
| Seeliger-Burns | Heidemarie | Nach Vereinbarung | |
| Tamler | Angelika | Montag | 5 |
| Uhr | Stephan | Nach Vereinbarung | |
| Wernhard | Heike | Nach Vereinbarung | |
| Weinreich | Martin | Nach Vereinbarung | |
| Wolff | Birgit | Dienstag | 4 |
| Zeller | Martin | Nach Vereinbarung | |
| Legende Unterrichtsstunde: | |||
| 1 = 08.00 - 08.45 Uhr | |||
| 2 = 08.45 - 09.30 Uhr | |||
| 3 = 09.55 - 10.40 Uhr | |||
| 4 = 10.40 - 11.25 Uhr | |||
| 5 = 11.30 - 12.15 Uhr | |||
| 6 = 12.15 - 13.00 Uhr | |||


