Sprechzeiten Mittelschule
Name |
Rufname |
Sprechzeit |
Unterrichtsstunde |
| Bader-Klaner | Karin | Donnerstag | 3 |
| Bahmann | Susanne | Donnerstag | 2 |
| Bobe | Imogen | Nach Vereinbarung | |
| Böck | Eveline | Nach Vereinbarung | |
| Brenninger | Susanne | Nach Vereinbarung | |
| Capitani | Dominik | Nach Vereinbarung | |
| Deinat | Claude | Nach Vereinbarung | |
| Deinat | Claudia | Nach Vereinbarung | |
| Ebenhoch | Leo | Nach Vereinbarung | |
| Eberle | Bettina | Freitag | 3 |
| Eggensperger | Kathrin | Mittwoch | 4 |
| Eggensperger | Hubert | Mittwoch | 5 |
| Emmerich | Egon | Mittwoch | 5 |
| Flachowsky | Sonja | Montag | 6 |
| Forstmaier | Heidrun | Nach Vereinbarung | |
| Frankenberger | Michaela | Nach Vereinbarung | |
| Frey | Thomas | Montag | 3 |
| Heß-Thamm | Cornelia | Nach Vereinbarung | |
| Hiemer | Simone | Nach Vereinbarung | |
| Hock | Romane | Dienstag | 5 |
| Jakob | Bianca | Mittwoch | 6 |
| Jörg | Hannah | Nach Vereinbarung | |
| Jordan | Fides | Nach Vereinbarung | |
| Klaner | Michael | Donnerstag | 4 |
| Klopfer | Martin | Montag | 6 |
| Kraus | Isabella | Mittwoch | 5 |
| Laab | Rainer | Freitag | 3 |
| Lell | Gisela | Montag | 4 |
| Maisch | Birgitt | Dienstag | 5 |
| Mayer | P. Maurus | Nach Vereinbarung | |
| Mayr | Gisela | Donnerstag | 2 |
| Mogl | Veronika | Montag | 6 |
| Paasch | Gisela | Montag | 3 |
| Rasch | Ulrich | Montag | 3 |
| Rebhan | Adolf | Nach Vereinbarung | |
| Reichert | Hanna | Nach Vereinbarung | |
| Reiser | Petra | Nach Vereinbarung | |
| Riedmiller | Ursula | Mittwoch | 4 |
| Schneider | Angela | Montag | 5 |
| Schwarz-Behringer | Ulrike | Nach Vereinbarung | |
| Seeliger-Burns | Heidemarie | Nach Vereinbarung | |
| Sigg | Josef | Donnerstag | 6 |
| Stabel | Theresa | Nach Vereinbarung | |
| Tamler | Angelika | Montag | 5 |
| Thomas | Jürgen | Dienstag | 2 |
| Thomas | Manuela | Dienstag | 5 |
| Uhr | Stephan | Nach Vereinbarung | |
| Wagner | Hartmut | Donnerstag | 5 |
| Wernhard | Heike | Nach Vereinbarung | |
| Wolff | Birgit | Mittwoch | 4 |
| Wucherer | Richard | Nach Vereinbarung | |
| Zeller | Martin | Nach Vereinbarung | |
| Legende Unterrichtsstunde: | |||
| 1 = 08.00 - 08.45 Uhr | |||
| 2 = 08.45 - 09.30 Uhr | |||
| 3 = 09.55 - 10.40 Uhr | |||
| 4 = 10.40 - 11.25 Uhr | |||
| 5 = 11.30 - 12.15 Uhr | |||
| 6 = 12.15 - 13.00 Uhr | |||


